工业机器人搬运途 INDUSTRIAL ROBOT HANDLING APPLICATION
功能特点 FUNCTIONAL FEATURES
· 臂展2.7米, 负载能力强, 工作范围大, 灵活性强。
· 运行速度快, 重复定位精度高, 适用于上下料、搬运、分拣、装配等应用场所
, 适用范围广。
· 配置独立于控制系统的安全急停板, 采用安全继电器,
对外提供双回路急停, 确保急停的可靠性。 · 本体电缆采用柔性机器人专用电缆。
· 内装三相滤波器, 有效改善EMC和EMI性能。
· 本体提供ID10双回路气管, 满足搬运的需求。
· 通过单悬臂小臂结构, 减轻终端重量, 提升其灵活性, 机械手、工具、
工件形状的选择性范围得到扩 展。
· 内置电缆、气管, 通过小臂和手腕中心处设置中空部分, 从机器人基部到腕部
末端内置电缆和气管, 更 大地方便了用户使用, 提高了作业效率。
· 高扩展性, 在机器人本体上设置有多处用户支架安装平台, 便于用户固定线缆
及其相关辅助工装冶具。
本体指标 Ontology index
型号 Mode 1 | TK-RA27-50 | |
手臂形式 Arm form | 垂直多关节 Vertical multiplejoints | |
动作自由度 Degree offreedom | 6轴 6 axis | |
最大负载 Maximum payload | 50KG | |
重复定位精度 Repeated positioning | ±0.08mm | |
最大覆盖范围 Maximum reachingdistance | 2680mm | |
本体重量 Robot bodyweight | 728KG | |
安装⽅式 Installation mode | 地⾯ Ground | |
噪音度 Noise level | <80dB(A)* | |
最⼤⾏程 Maximum travel | 1轴 axis 1 |
- 180° ~180° |
2轴 axis 2 | -160° ~75° | |
3轴 axis 3 | -80° ~165° | |
4轴 axis 4 | -170° ~170°(无机械极限with mechanical limits) -360° ~360°(无机械极限without mechanical limits) | |
5轴 axis 5 | -215° ~35° | |
6轴 axis 6 | -360° ~360° | |
最⼤速度 Maximum speed | 1轴 axis 1 | 130°/S |
2轴 axis 2 | 125°/S | |
3轴 axis 3 | 124°/S | |
4轴 axis 4 | 224°/S | |
5轴 axis 5 | 190°/S | |
6轴 axis 6 | 285°/S | |
容许⼒矩 Allowable torque | 4轴 axis 4 | 231N.m |
5轴 axis 5 | 231N.m | |
6轴 axis 6 | 135N.m | |
容许惯性⼒矩Allowable moment of inertia | 4轴 axis 4 | 27.34kg.m ² |
5轴 axis 5 | 27.34kg.m ² | |
6轴 axis 6 | 12.3kg.m ² | |
安装环境 Installation environment | 环境温度ambient | 0~45°C |
相对湿度relative | 20~80% 无结霜( No condensation) | |
振动vibration | 0.5G以下 Under 0.5 G | |
其他 Others | 机器⼈安装地必须远离:易燃或腐蚀性液体或⽓体电⽓⼲扰源Robot installation must be away from:Flammable or corrosive liquids or gases,electrical sources of interference | |
IP等级 IP level | 腕部IP67 其余IP54Body IP54 , wrist IP67 | |
特点 Advantage features | 结构紧凑⾼速度⾼精度⾼扩展性易操作Compact structure,high speed, high precision,high expansibility and easy operation | |
应用场合 Application | 切割装配搬运打标打磨 cutting, assembly, handling, marking, grinding |
安装接口图INSTALLATION INTERFACE DIAGRAM
底座的安装尺寸 法兰的尺寸
Installation Dimension of Base Flange Dimensions
工作范围图 MOTION RANGE DIAGRAM